- España 24-48H (España y Portugal) – Correos
- Envíos a Europa 3-5 días laborables – Maersk
- Envíos Internacionales 5-10 días laborables
Si tienes cualquier incidencia, escríbenos a help@scuffers.com estaremos encantados de ayudarte.
Los pedidos realizados después de la 1PM (CET) se enviarán el siguiente día laborable.
| TOTAL LENGTHCM / IN | CHEST WIDTH 1/2CM / IN | BOTTOM OPENING 1/2CM / IN | SLEEVE LENGTHCM / IN | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 62,5 / 24.38 | 62,5 / 24.38 | 52,0 / 20.28 | 57,5 / 22.43 |
| S | 64,0 / 24.96 | 64,5 / 25.16 | 54,0 / 21.06 | 59,0 / 23.01 |
| M | 65,5 / 25.55 | 66,5 / 25.94 | 56,0 / 21.84 | 60,5 / 23.6 |
| L | 67,0 / 26.13 | 68,5 / 26.71 | 58,0 / 22.62 | 62,0 / 24.18 |
| XL | 68,5 / 26.71 | 70,5 / 27.5 | 60,0 / 23.4 | 56,0 / 21.84 |
| XXL | 70,0 / 27.3 | 72,5 / 28.28 | 62,0 / 24.18 | 57,0 / 22.23 |
COMPRA EL LOOK 2
COMPRA EL LOOK 2